أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية
في تعاملات الثلاثاء بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات الثلاثاء، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 (06:30 ت.غ)، على النحو الآتي:
| الدولار الأمريكي | 7,8310 | 7,8320 |
| اليورو | 9,4910 | 9,4920 |
| الجنيه الاسترليني | 10,4400 | 10,4920 |
| أنقرة | ||
| الدولار الأمريكي | 7,8020 | 7,8520 |
| اليورو | 9,4530 | 9,5130 |
| الجنية الاسترليني | 10,3800 | 10,5800 |

