أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية
في تعاملات الخميس بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات الخميس، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 (06:30 ت.غ)، على النحو الآتي:
| إسطنبول | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 7,1690 | 7,1700 |
| اليورو | 8,6190 | 8,6200 |
| الجنيه الإسترليني | 9,7200 | 9,7700 |
| أنقرة | ||
| الدولار الأمريكي | 7,1400 | 7,2000 |
| اليورو | 8,5800 | 8,6500 |
| الجنيه الإسترليني | 9,6500 | 9,8500 |

