أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات الجمعة، بمدينة إسطنبول والعاصمة انقرة على النحو الآتي:
| إسطنبول | الشراء | البيع |
| الدولار الأمريكي | 7,8310 | 7,8320 |
| اليورو | 9,5200 | 9,5210 |
| الجنيه الإسترليني | 10,5140 | 10,5680 |
| أنقرة | ||
| الدولار الأمريكي | 7,8020 | 7,8520 |
| اليورو | 9,4800 | 9,5400 |
| الجنيه الإسترليني | 10,4550 | 10,6550 |

